| | | Classement officiel de la FFBB | | Equipe | Pts | Rencontres | I | Pén | Forf | Déf | Pénalités | | Points | J | G | P | N | Arb | Ent | | M | E | D | 1 | BASKET CLUB PENNOIS - 2
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 83 | 53 | 30 | 2 | US SAINT MARCEL MARSEILLE
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 19 | 33 | 3 | SCO STE MARGUERITE - 2
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 28 | 28 | 4 | ESR BASKET BALL AURIOL ROQUEVAIRE
| 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 47 | 108 | -61 | 5 | EN - CTC MARSEILLE METROPOLE - 3
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 63 | -10 | 6 | CLUB SPORTIF PERTUIS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7 | Exempt
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8 | Exempt
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
Lire la suite |
|
|
| | | |