| | | Classement officiel de la FFBB | | Equipe | Pts | Rencontres | I | Pén | Forf | Déf | Pénalités | | Points | J | G | P | N | Arb | Ent | | M | E | D | 1 | SENAS BASKET BALL - 2
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 131 | 67 | 64 | 2 | VITROLLES SPORT BASKET BALL - 2
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 153 | 111 | 42 | 3 | O CABRIES CALAS - 3
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 105 | 95 | 10 | 4 | BASKET CLUB PENNOIS - 1
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80 | 104 | -24 | 5 | BASKET CLUB DES REMPARTS SAINT MITRE
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 82 | 132 | -50 | 6 | GOLGOTHS 13 - 3
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 67 | 75 | -8 | 7 | B.C. CANAILLE - 2
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 78 | -34 | 8 | BASKET CLUB MILLOIS - 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
Lire la suite |
|
|
| | | |