| | | Classement officiel de la FFBB | | Equipe | Pts | Rencontres | I | Pén | Forf | Déf | Pénalités | | Points | J | G | P | N | Arb | Ent | | M | E | D | 1 | BASKET CLUB PENNOIS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | Exempt
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | AIL DE FUVEAU
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | GOLGOTHS 13
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5 | ESR BASKET BALL AURIOL ROQUEVAIRE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6 | BASKET CLUB DE L'ETOILE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
Lire la suite |
|
|
| | | |