| | | Classement officiel de la FFBB | | Equipe | Pts | Rencontres | I | Pén | Forf | Déf | Pénalités | | Points | J | G | P | N | Arb | Ent | | M | E | D | 1 | BASKET CLUB PENNOIS
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 246 | 196 | 50 | 2 | SCO STE MARGUERITE
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 164 | 139 | 25 | 3 | CAVAILLON ESPOIR BASKET CLUB
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 219 | 243 | -24 | 4 | US SIMIANE BOUC BEL AIR
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 162 | 169 | -7 | 5 | AS ROGNAC BASKET
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 105 | 128 | -23 | 6 | GAP ALPES DU SUD BASKET 05
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 108 | 129 | -21 |
|
Lire la suite |
|
|
| | | |