| | | Classement officiel de la FFBB | | Equipe | Pts | Rencontres | I | Pén | Forf | Déf | Pénalités | | Points | J | G | P | N | Arb | Ent | | M | E | D | 1 | SPORTS OLYMPIQUES DE SEPTEMES - 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | AIL BLANCARDE - 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | Exempt
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | USPEG MARSEILLE - 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5 | EN - CTC MARSEILLE METROPOLE - 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 7 | BASKET CLUB PENNOIS - 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
Lire la suite |
|
|
| | | |