CATÉGORIE - ÉQUIPE - AGE - SURCLASSEMENT

 
CATÉGORIES D’AGE COMMUNES AUX LICENCIÉS MASCULINS ET FÉMININS

Les âges s’apprécient au 1er janvier de la saison en cours.  C’est-à-dire au 1er janvier 2025
 

Catégorie Équipe Année de naissance Age au
01/01/2025
Surclassement
Baby U3 2024 2 ans  
Baby U4 2023 3 ans  
Baby U5 2O22 4 ans  
Baby U6 2021 5 ans  
Jeune U7 2020 6 ans  
Jeune U8 2019 7 ans  
Jeune U9 2018 8 ans Oui
Jeune U11 2017 9 ans  
Jeune U11 2016 10 ans Oui
Ado U13 2015 11 ans  
Ado U13 2014 12 ans Oui
Ado U15 2013 13 ans  
Ado U15 2012 14 ans Oui
Ado U18 2011 15 ans  
Ado U18 2010 16 ans  
Ado U18 2009 17 ans Oui
Adulte U21 2008 18 ans Oui
Adulte U21 2007 19 ans Oui
Adulte U21 2006 20 ans Oui
Adulte Senior 2005 et - U21 et +