CATÉGORIE - ÉQUIPE - AGE - SURCLASSEMENT

 
CATÉGORIES D’AGE COMMUNES AUX LICENCIÉS MASCULINS ET FÉMININS

Les âges s’apprécient au 1er janvier de la saison en cours.  C’est-à-dire au 1er janvier 2022 
 

Catégorie Équipe Année de naissance Age au
01/01/2022
Surclassement
Baby U3 2019 2 ans  
Baby U4 2018 3 ans  
Baby U5 2O17 4 ans  
Baby U6 2016 5 ans  
Jeune U7 2015 6 ans  
Jeune U8 2014 7 ans  
Jeune U9 2013 8 ans Oui
Jeune U10 2012 9 ans  
Jeune U11 2011 10 ans Oui
Ado U12 2010 11 ans  
Ado U13 2009 12 ans Oui
Ado U14 2008 13 ans  
Ado U15 2007 14 ans Oui
Ado U16 2006 15 ans  
Ado U17 2005 16 ans Oui
Adulte U18 2004 17 ans  
Adulte U19 2003 18 ans Oui
Adulte U20 2002 19 ans Oui
Adulte U21 2001 20 ans Oui
Adulte Senior 2000 21 ans