CATÉGORIE - ÉQUIPE - AGE - SURCLASSEMENT

 
CATÉGORIES D’AGE COMMUNES AUX LICENCIÉS MASCULINS ET FÉMININS

Les âges s’apprécient au 1er janvier de la saison en cours.  C’est-à-dire au 1er janvier 2024
 

Catégorie Équipe Année de naissance Age au
01/01/2024
Surclassement
Baby U3 2022 2 ans  
Baby U4 2021 3 ans  
Baby U5 2O20 4 ans  
Baby U6 2019 5 ans  
Jeune U7 2018 6 ans  
Jeune U8 2017 7 ans  
Jeune U9 2016 8 ans Oui
Jeune U10 2015 9 ans  
Jeune U11 2014 10 ans Oui
Ado U12 2013 11 ans  
Ado U13 2012 12 ans Oui
Ado U14 2011 13 ans  
Ado U15 2010 14 ans Oui
Ado U16 2009 15 ans  
Ado U17 2008 16 ans Oui
Adulte U18 2007 17 ans  
Adulte U19 2006 18 ans Oui
Adulte U20 2005 19 ans Oui
Adulte U21 2004 20 ans Oui
Adulte Senior 2004 21 ans