CATÉGORIE - ÉQUIPE - AGE - SURCLASSEMENT

 
CATÉGORIES D’AGE COMMUNES AUX LICENCIÉS MASCULINS ET FÉMININS

Les âges s’apprécient au 1er janvier de la saison en cours.  C’est-à-dire au 1er janvier 2025
 

Catégorie Équipe Année de naissance Age au
01/01/2025
Surclassement
Baby U3 2023 2 ans  
Baby U4 2022 3 ans  
Baby U5 2O21 4 ans  
Baby U6 2020 5 ans  
Jeune U7 2019 6 ans  
Jeune U8 2018 7 ans  
Jeune U9 2017 8 ans Oui
Jeune U11 2016 9 ans  
Jeune U11 2015 10 ans Oui
Ado U13 2014 11 ans  
Ado U13 2013 12 ans Oui
Ado U15 2012 13 ans  
Ado U15 2011 14 ans Oui
Ado U18 2010 15 ans  
Ado U18 2009 16 ans  
Ado U18 2008 17 ans Oui
Adulte U21 2007 18 ans Oui
Adulte U21 2006 19 ans Oui
Adulte U21 2005 20 ans Oui
Adulte Senior 2004 et + 21 ans et +